ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
| Product No. | Diameter mm | Length mm |
| 802.153 | 1.5 | 200 |
| 802.208 | 2.0 | 80 |
| 802.218 | 2.0 | 180 |
| 802.220 | 2.0 | 200 |
| 802.225 | 2.0 | 250 |
| 802.240 | 2.0 | 400 |
| 802.244 | 2.0 | 440 |
| 802.250 | 2.5 | 100 |
| 802.251 | 2.5 | 120 |
| 802.253 | 2.5 | 130 |
| 802.254 | 2.5 | 150 |
| 802.257 | 2.5 | 200 |
| 802.256 | 2.5 | 250 |
| 802.259 | 2.5 | 400 |
| 802.258 | 2.5 | 440 |
| 802.301 | 3.0 | 100 |
| 802.302 | 3.0 | 150 |
| 802.303 | 3.0 | 200 |
| 802.304 | 3.0 | 250 |
| 802.351 | 3.5 | 100 |
.
.
| Product No. | Diameter mm | Length mm |
| 802.352 | 3.5 | 150 |
| 802.353 | 3.5 | 200 |
| 802.354 | 3.5 | 250 |
| 802.410 | 4.0 | 100 |
| 802.415 | 4.0 | 150 |
| 802.420 | 4.0 | 200 |
| 802.425 | 4.0 | 250 |
| 802.451 | 4.5 | 100 |
| 802.452 | 4.5 | 150 |
| 802.453 | 4.5 | 200 |
| 802.454 | 4.5 | 250 |
| 802.510 | 5.0 | 100 |
| 802.515 | 5.0 | 150 |
| 802.520 | 5.0 | 200 |
| 802.525 | 5.0 | 250 |
| 802.526 | 5.0 | 300 |
| 802.601 | 6.0 | 100 |
| 802.602 | 6.0 | 150 |
| 802.603 | 6.0 | 200 |
| 802.604 | 6.0 | 250 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©