Proximal Femoral Nail Antirotation 135° (PFNA), Long, left&right

Proximal Femoral Nail Antirotation 135° (PFNA), Long, left&right

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Proximal Femoral Nail Antirotation 135° (PFNA), Long, left&right

Product No.
StainlessSteel Titanium Diameter   mm Length   mm
344.300 644.300 9 300 right
344.320 644.320 9 320 right
344.340 644.340 9 340 right
344.360 644.360 9 360 right
344.380  644.380  9  380 right
 344.400 644.400  9 400 right
344.420 644.420 9 420   right
 345.300 645.300 10 300   right
 345.320 645.320 10 320   right
 345.340 645.340 10 340   right
 345.360 645.360 10 360   right
 345.380 645.380 10 380   right
 345.400 645.400 10 400   right
 345.420 645.420 10 420   right
 346.300 646.300 11 300   right
 346.320 646.320 11 320   right
 346.340 646.340 11 340   right
 346.360 646.360 11 360   right
 346.380  646.380  11  380  right
 346.420 646.420 11 420   right
 347.300 647.300 12 300   right
 347.320 647.320 12 320   right
 347.340 647.340 12 340   right
 347.360 647.360 12 360   right
 347.380 647.380 12 380   right
 347.400 647.400 12 400   right
 347.420 647.420 12 420   right
 348.300 648.300 13 300   right
 348.320 648.320 13 320   right
 348.340 648.340 13 340   right
 348.360 648.360 13 360   right
 348.380 648.380 13 380   right
 348.400 648.400 13 400   right
 348.420 648.420 13 420   right

.


.

Product No.  
StainlessSteel Titanium Diameter   mm Length   mm
 339.300 639.300  9  300   left
 339.320 639.320  9  320   left
 339.340 639.340  9  340   left
 339.360 639.360  9  360   left
 339.380 639.380  9  380   left
 339.400 639.400  9  400   left
 339.420 639.420  9  420   left
 340.300 640.300  10  300   left
 340.320 640.320  10  320   left
 340.340 640.340  10  340   left
 340.360 640.360  10  360   left
 340.380 640.380  10  380   left
 340.400 640.400  10  400   left
 340.420 640.420  10  420   left
 341.300 641.300  11  300   left
 341.320 641.320  11  320   left
 341.340 641.340  11  340   left
 341.360 641.360  11  360   left
 341.380 641.380  11  380   left
 341.400 641.400  11  400   left
 341.420 641.420  11  420   left
 342.300 642.300  12  300   left
 342.320 642.320  12  320   left
 342.340 642.340  12  340   left
 342.360 642.360  12  360   left
 342.380 642.380  12  380   left
 342.400 642.400  12  400   left
 342.420 642.420  12  420   left
 343.300 643.300  13  300   left
 343.320 643.320  13  320   left
 343.340 643.340  13  340   left
 343.360 643.360  13  360   left
 343.380 643.380  13  380   left
 343.400 643.400  13  400   left
 343.420 643.420  13  420   left
اشتراک گذاری محصول: