ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
| Product No. | |||
| Stainless Steel | Titanium | Holes | Length mm |
| 236.082 | 536.082 | 4 | 84 |
| 236.098 | 536.098 | 5 | 100 |
| 236.114 | 536.114 | 6 | 116 |
| 236.130 | 536.130 | 7 | 132 |
| 236.146 | 536.146 | 8 | 148 |
| 236.162 | 536.162 | 9 | 164 |
| 236.178 | 536.178 | 10 | 180 |
| 236.194 | 536.194 | 11 | 196 |
| 236.210 | 536.210 | 12 | 212 |
| 236.226 | 536.226 | 13 | 228 |
| 236.242 | 536.242 | 14 | 244 |
| 236.258 | 536.258 | 15 | 260 |
| 236.274 | 536.274 | 16 | 276 |
| 236.290 | 536.290 | 17 | 292 |
| 236.306 | 536.306 | 18 | 308 |
| 236.322 | 536.322 | 19 | 324 |
| 236.338 | 536.338 | 20 | 340 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©