ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
Indications

Features
|
Product No. |
|||
| Stainless Steel | Titanium | Diameter mm | Length mm |
| 307.240 | 607.240 | 8 | 240 |
| 307.260 | 607.260 | 8 | 260 |
| 307.280 | 607.280 | 8 | 280 |
| 307.300 | 607.300 | 8 | 300 |
| 307.320 | 607.320 | 8 | 320 |
| 307.340 | 607.340 | 8 | 340 |
| 307.360 | 607.360 | 8 | 360 |
| 307.380 | 607.380 | 8 | 380 |
| 308.280 | 608.280 | 9 | 280 |
| 308.300 | 608.300 | 9 | 300 |
| 308.320 | 608.320 | 9 | 320 |
| 308.340 | 608.340 | 9 | 340 |
| 308.360 | 608.360 | 9 | 360 |
| 308.380 | 608.380 | 9 | 380 |
| 309.280 | 609.280 | 10 | 280 |
| 309.300 | 609.300 | 10 | 300 |
.
| Product No. | |||
| Stainless Steel | Titanium | Diameter mm | Length mm |
| 309.320 | 609.320 | 10 | 320 |
| 309.340 | 609.340 | 10 | 340 |
| 309.360 | 609.360 | 10 | 360 |
| 309.380 | 609.380 | 10 | 380 |
| 310.280 | 610.280 | 11 | 280 |
| 310.300 | 610.300 | 11 | 300 |
| 310.320 | 610.320 | 11 | 320 |
| 310.340 | 610.340 | 11 | 340 |
| 310.360 | 610.360 | 11 | 360 |
| 310.380 | 610.380 | 11 | 380 |
| 311.280 | 611.280 | 12 | 280 |
| 311.300 | 611.300 | 12 | 300 |
| 311.320 | 611.320 | 12 | 320 |
| 311.340 | 611.340 | 12 | 340 |
| 311.360 | 611.360 | 12 | 360 |
| 311.380 | 611.380 | 12 | 380 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©