ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
| Product No. | Diameter mm | Length mm |
| 806.101 | 1.0 | 100 |
| 806.102 | 1.0 | 150 |
| 806.103 | 1.0 | 200 |
| 806.104 | 1.0 | 250 |
| 806.121 | 1.2 | 100 |
| 806.122 | 1.2 | 150 |
| 806.123 | 1.2 | 200 |
| 806.124 | 1.2 | 250 |
| 806.141 | 1.4 | 100 |
| 806.142 | 1.4 | 150 |
| 806.143 | 1.4 | 200 |
| 806.144 | 1.4 | 250 |
| 806.151 | 1.5 | 100 |
| 806.152 | 1.5 | 150 |
| 806.153 | 1.5 | 200 |
| 806.154 | 1.5 | 250 |
| 806.161 | 1.6 | 100 |
| 806.162 | 1.6 | 150 |
| 806.163 | 1.6 | 200 |
| 806.164 | 1.6 | 250 |
| 806.181 | 1.8 | 100 |
| 806.182 | 1.8 | 150 |
| 806.183 | 1.8 | 200 |
| 806.184 | 1.8 | 250 |
| 806.201 | 2.0 | 100 |
| 806.202 | 2.0 | 150 |
.
.
| Product No. | Diameter mm | Length mm |
| 806.203 | 2.0 | 200 |
| 806.204 | 2.0 | 250 |
| 806.251 | 2.5 | 100 |
| 806.252 | 2.5 | 150 |
| 806.253 | 2.5 | 200 |
| 806.254 | 2.5 | 250 |
| 806.301 | 3.0 | 100 |
| 806.302 | 3.0 | 150 |
| 806.303 | 3.0 | 200 |
| 806.304 | 3.0 | 250 |
| 806.351 | 3.5 | 100 |
| 806.352 | 3.5 | 150 |
| 806.353 | 3.5 | 200 |
| 806.354 | 3.5 | 250 |
| 806.401 | 4.0 | 100 |
| 806.402 | 4.0 | 150 |
| 806.403 | 4.0 | 200 |
| 806.404 | 4.0 | 250 |
| 806.451 | 4.5 | 100 |
| 806.452 | 4.5 | 150 |
| 806.453 | 4.5 | 200 |
| 806.454 | 4.5 | 250 |
| 806.501 | 5.0 | 100 |
| 806.502 | 5.0 | 150 |
| 806.503 | 5.0 | 200 |
| 806.504 | 5.0 | 250 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©