ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
Product No. | ||
Stainless Steel | Titanium | Total Length mm |
110.018 | 410.018 | 18 |
110.026 | 410.026 | 26 |
110.028 | 410.028 | 28 |
110.030 | 410.030 | 30 |
110.032 | 410.032 | 32 |
110.034 | 410.034 | 34 |
110.035 | 410.035 | 35 |
110.036 | 410.036 | 36 |
110.038 | 410.038 | 38 |
110.040 | 410.040 | 40 |
110.042 | 410.042 | 42 |
110.044 | 410.044 | 44 |
110.045 | 410.045 | 45 |
110.046 | 410.046 | 46 |
110.048 | 410.048 | 48 |
110.050 | 410.050 | 50 |
110.052 | 410.052 | 52 |
.
.
Product No. | ||
Stainless Steel | Titanium | Total Length mm |
110.054 | 410.054 | 54 |
110.055 | 410.055 | 55 |
110.056 | 410.056 | 56 |
110.058 | 410.058 | 58 |
110.060 | 410.060 | 60 |
110.062 | 410.062 | 62 |
110.064 | 410.064 | 64 |
110.065 | 410.065 | 65 |
110.068 | 410.068 | 68 |
110.070 | 410.070 | 70 |
110.072 | 410.072 | 72 |
110.075 | 410.075 | 75 |
110.076 | 410.076 | 76 |
110.080 | 410.080 | 80 |
110.085 | 410.085 | 85 |
110.090 | 410.090 | 90 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©