LCP Plate 4.5/5.0, Narrow

LCP Plate 4.5/5.0, Narrow

 Specification:

  •  Thickness 4.2 mm
  •  Width 13.5 mm
  •  Distance between center of holes 18.0 mm
  •  Distance between center holes 12.8 mm

Note:

  • Fixation with the following Screws:
  • 5.0 mm Locking Screws
  • 4.5 mm Cortex Screws
  • 6.5 mm Cancellous bone Screws
در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

LCP Plate 4.5/5.0, Narrow

Product No.
Stainless Steel      Titanium Holes Length  mm
 219.080 519.080  4  80
 219.098 519.098  5  98
 219.116 519.116  6  116
 219.134 519.134  7  134
 219.152 519.152  8  152
 219.170 519.170  9  170
 219.188 519.188  10  188
 219.206 519.206  11  206
 219.224 519.224  12  224
 219.242 519.242  13  242
 219.260 519.260  14  260
 219.278 519.278  15  278
 219.296 519.296  16  296
 219.314 519.314  17  314
 219.332 519.332  18  332
اشتراک گذاری محصول: