ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
Product No. | |||
Stainless Steel | Titanium | Holes | Length mm |
220.098 | 520.098 | 5 | 102 |
220.116 | 520.116 | 6 | 120 |
220.134 | 520.134 | 7 | 138 |
220.152 | 520.152 | 8 | 156 |
220.170 | 520.170 | 9 | 174 |
220.188 | 520.188 | 10 | 192 |
220.206 | 520.206 | 11 | 210 |
220.229 | 520.229 | 12 | 228 |
220.242 | 520.242 | 13 | 246 |
220.260 | 520.260 | 14 | 264 |
220.278 | 520.278 | 15 | 282 |
220.296 | 520.296 | 16 | 300 |
220.314 | 520.314 | 17 | 318 |
220.332 | 520.332 | 18 | 336 |
220.350 | 520.350 | 19 | 354 |
220.368 | 520.368 | 20 | 372 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©