ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
Product No. | |||
Stainless Steel | Titanium | Holes | Length mm |
226.068 | 526.068 | 4 | 97 |
226.084 | 526.084 | 5 | 115 |
226.100 | 526.100 | 6 | 133 |
226.116 | 526.116 | 7 | 151 |
226.132 | 526.132 | 8 | 169 |
226.148 | 526.148 | 9 | 187 |
226.164 | 526.164 | 10 | 205 |
226.180 | 526.180 | 11 | 223 |
226.196 | 526.196 | 12 | 241 |
226.212 | 526.212 | 13 | 259 |
226.228 | 526.228 | 14 | 277 |
226.244 | 526.244 | 15 | 295 |
226.260 | 526.260 | 16 | 313 |
226.276 | 526.276 | 17 | 331 |
226.292 | 526.292 | 18 | 349 |
226.308 | 526.308 | 19 | 367 |
226.324 | 526.324 | 20 | 385 |
226.340 | 526.340 | 21 | 403 |
226.356 | 526.356 | 22 | 421 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©