ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
| Product No. | ||
| Stainless Steel | Titanium | Total Length mm |
| 102.014 | 402.014 | 14 |
| 102.016 | 402.016 | 16 |
| 102.018 | 402.018 | 18 |
| 102.020 | 402.020 | 20 |
| 102.022 | 402.022 | 22 |
| 102.024 | 402.024 | 24 |
| 102.026 | 402.026 | 26 |
| 102.028 | 402.028 | 28 |
| 102.030 | 402.030 | 30 |
| 102.032 | 402.032 | 32 |
| 102.034 | 402.034 | 34 |
| 102.036 | 402.036 | 36 |
| 102.038 | 402.038 | 38 |
| 102.040 | 402.040 | 40 |
| 102.042 | 402.042 | 42 |
| 102.044 | 402.044 | 44 |
| 102.046 | 402.046 | 46 |
| 102.048 | 402.048 | 48 |
| 102.050 | 402.050 | 50 |
| 102.052 | 402.052 | 52 |
| 102.054 | 402.054 | 54 |
| 102.056 | 402.056 | 56 |
| 102.058 | 402.058 | 58 |
| 102.060 | 402.060 | 60 |
| 102.062 | 402.062 | 62 |
| 102.064 | 402.064 | 64 |
| 102.065 | 402.065 | 65 |
| 102.066 | 402.066 | 66 |
| 102.068 | 402.068 | 68 |
| 102.070 | 402.070 | 70 |
| 102.075 | 402.075 | 75 |
| 102.080 | 402.080 | 80 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©