Specification:
ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
Product No. | |||
Stainless Steel | Titanium | Total Length mm | Thread Length mm |
112.020 | 412.020 | 20 | 7 |
112.022 | 412.022 | 22 | 7 |
112.024 | 412.024 | 24 | 8 |
112.026 | 412.026 | 26 | 9 |
112.028 | 412.028 | 28 | 9 |
112.030 | 412.030 | 30 | 10 |
112.032 | 412.032 | 32 | 11 |
112.034 | 412.034 | 34 | 11 |
112.035 | 412.035 | 35 | 12 |
112.036 | 412.036 | 36 | 12 |
112.038 | 412.038 | 38 | 12 |
112.040 | 412.040 | 40 | 13 |
112.042 | 412.042 | 42 | 14 |
.
.
Product No. | |||
Stainless Steel | Titanium | Total Length mm | Thread Length mm |
112.044 | 412.044 | 44 | 14 |
112.046 | 412.046 | 46 | 15 |
112.048 | 412.048 | 48 | 15 |
112.050 | 412.050 | 50 | 16 |
112.052 | 412.052 | 52 | 17 |
112.054 | 412.054 | 54 | 18 |
112.056 | 412.056 | 56 | 19 |
112.058 | 412.058 | 58 | 19 |
112.060 | 412.060 | 60 | 20 |
112.062 | 412.062 | 62 | 21 |
112.064 | 412.064 | 64 | 21 |
112.066 | 412.066 | 66 | 22 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©