Cannulated Femoral Nail (CFN)

Cannulated Femoral Nail (CFN)

در حال بارگذاری...

ماده اولیه

محل استفاده

مورد استفاده

مشخصات

Cannulated Femoral Nail (CFN)

Indications: The femoral nail is indicated for use in a variety of femoral fractures (Fig), such as:

A. Comminuted fractures

B. Segmental fractures

C. Fractures with bone loss

D. Proximal and distal fractures

E. Nonunions

F. Subtrochanteric fractures

G. Intertrochanteric fractures

Features

  • Nail Diameters: 9.0, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
  • Nail Lengths: 320 to 460 mm in 20 mm increments
  • Proximal Screw Diameters: 4.9 mm
  • Distal Screw Diameters: 4.9 mm
  • Screw Lengths: 26 to 50 mm in 2 mm increments & 50 to 80 mm in 5 mm increments
  • Materials: Steel & Titanium
 
Product No.
Stainless Steel Titanium Diameter  mm Length  mm
 301.340  601.340  9  340
 301.360  601.360  9  360
 301.380 601.380 9 380
 301.400 601.400 9 400
 301.420 601.420 9 420
 301.440 601.440 9 440
 302.320 602.320 10 320
 302.340 602.340 10 340
 302.360 602.360 10 360
 302.380 602.380 10 380
 302.400 602.400 10 400
 302.420 602.420 10 420
 302.440   602.440   10   440
 302.460   602.460   10   460
 303.320   603.320   11   320
 303.340   603.340   11   340
 303.360   603.360   11   360
 303.380   603.380   11   380
 303.400   603.400   11   400
 303.420   603.420   11   420
 303.440 603.440  11  440
 303.460 603.460  11  460
 304.300 604.300  12  300
 304.320 604.320  12  320
 304.340 604.340  12  340
 304.360 604.360  12  360
 304.380 604.380  12  380
 304.400 604.400  12  400
.
Product No.
Stainless Steel Titanium Diameter  mm Length  mm
 304.420  604.420 12  420
 304.440  604.440 12  440
 304.460  604.460  12  460
 305.320  605.320  13  320
 305.340  605.340  13  340
 305.360  605.360  13  360
 305.380 605.380 13 380
 305.400 605.400 13 400
 305.420 605.420 13 420
 305.440 605.440 13 440
 305.460 605.460 13 460
 306.320 606.320 14 320
 306.340 606.340 14 340
 306.360 606.360 14 360
 306.380 606.380 14 380
 306.400 606.400 14 400
 306.420   606.420   14   420
 306.440   606.440   14   440
 306.460   606.460   14   460
 322.240   622.240   15   240
 322.340   622.340   15   340
 322.360   622.360   15   360
 322.380   622.380   15   380
 322.400   622.400   15   400
 322.420 622.420 15 420
 322.440 622.440 15 440
 322.460 622.460 15 460
اشتراک گذاری محصول: