ماده اولیه
محل استفاده
مورد استفاده
Sizes: | |||
Length mm | Hole | Level | Product No. |
18 | 4 | 1 | 11.1418 |
20 | 4 | 1 | 11.1420 |
22 | 4 | 1 | 11.1422 |
24 | 4 | 1 | 11.1424 |
26 | 4 | 1 | 11.1426 |
28 | 4 | 1 | 11.1428 |
30 | 4 | 1 | 11.1430 |
32 | 4 | 1 | 11.1432 |
34 | 4 | 1 | 11.1434 |
36 | 4 | 1 | 11.1436 |
38 | 4 | 1 | 11.1438 |
40 | 4 | 1 | 11.1440 |
34 | 6 | 2 | 11.2634 |
37 | 6 | 2 | 11.2637 |
40 | 6 | 2 | 11.2640 |
43 | 6 | 2 | 11.2643 |
46 | 6 | 2 | 11.2646 |
49 | 6 | 2 | 11.2649 |
52 | 6 | 2 | 11.2652 |
55 | 6 | 2 | 11.2655 |
47 | 8 | 3 | 11.3847 |
50 | 8 | 3 | 11.3850 |
53 | 8 | 3 | 11.3853 |
56 | 8 | 3 | 11.3856 |
59 | 8 | 3 | 11.3859 |
62 | 8 | 3 | 11.3862 |
65 | 8 | 3 | 11.3865 |
68 | 8 | 3 | 11.3868 |
71 | 8 | 3 | 11.3871 |
74 | 8 | 3 | 11.3874 |
60 | 10 | 4 | 11.4160 |
64 | 10 | 4 | 11.4164 |
68 | 10 | 4 | 11.4168 |
72 | 10 | 4 | 11.4172 |
76 | 10 | 4 | 11.4176 |
80 | 10 | 4 | 11.4180 |
84 | 10 | 4 | 11.4184 |
88 | 10 | 4 | 11.4188 |
92 | 10 | 4 | 11.4192 |
96 | 10 | 4 | 11.4196 |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه آسیا است ©